Bio Hanfprotein Pulver
- Artikel-Nr.: CO-HP.1000.B
- Kostenloser Versand ab € 49,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Vorteile
Hanf (Cannabis) ist eine Pflanzengattung in der Familie der... mehr
Weitere Informationen zu den Nährwerten und Aminosäuren findest unten in den Tabellen:
Aminosäurenprofil | Inhaltstoffe pro 100g | Ø Nährwertangaben | Inhaltstoffe pro 100g | |||
L-Alanine | 1065 | mg | Brennwert (kcal) | 362 | kcal | |
L-Arginin | 2917 | mg | Brennwert (kj) | 1520 | kj | |
L-Glutaminsäuren | 4178 | mg | Fett | 11,1 | g | |
L-Glycin | 1203 | mg | > gesättigte Fettsäuren | 1,1 | g | |
L-Histidin | 942 | mg | Kohlehydrate | 10 | g | |
L-Isoleucin | 1119 | mg | > davon Zucker | 5,9 | g | |
L-Leucin | 1657 | mg | Ballaststoffe | 13,3 | g | |
L-Cystein | 922 | mg | Eiweiß/Potein | 49 | g | |
L-Methionin | 378 | mg | Salz | < 0,1 | g | |
L-Phenylalanin | 1172 | mg | ||||
L-Prolin | 976 | mg | ||||
L-Serin | 1102 | mg | ||||
L-Theronin | 771 | mg | ||||
L-Tryptophan | 295 | mg | ||||
L-Tyrosine | 793 | mg | ||||
L-Valine | 1481 | mg |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Bio Hanfprotein Pulver"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Inhalt
0.25 Kilogramm
(23,96 €
* / 1 Kilogramm)
5,99 €
*
Inhalt
0.25 Kilogramm
(19,96 €
* / 1 Kilogramm)
4,99 €
*